.

Spécifications des produits

Les spécifications détaillées completes du produit sont disponibles sur demande en indiquant le produit pour lequel vous êtes intéressé par E-MAIL.



Les Spécifications générales des produits sont accessibles en ligne par téléchargement immédiat en utilisant le lien dans la colonne « pdf » du la tableau ci-dessous.

Module Dimensions Active Area Height Voltage MS Win Mac PS/2 Serial USB PDF
TSM9910 34.8 x 28.3 33.0 x 26.4 4.0 5V X   X     X
TSM9915 48.0 x 32.5 46.0 x 30.5 2.8 5V X   X     X
TSM9920 65.0 x 49.0 62.5 x 46.5 5.5 5V X   X X   X
TSM9925 65.0 x 49.0 65.0 x 49.0 5.5 5V X X     X X
TSM9946 116.8 x 68.8 77.0 x 54.0 5.5 5V X   X   X X
TSM9957 64.8 x 48.8 62.5 x 46.5 5.0 5V X   X     X
TSM3957 64.8 x 48.8 62.5 x 46.5 5.0 3V X   X     X
TSM9978 96.9 x 78.0 89.9 x 71.0 5.5 5V X   X   X X
PK20 65.0 x 49.0 62.5 x 46.5 5.5 5V X   X     X
PK46 116.8 x 68.8 77.0 x 54.0 5.5 5V X   X   X X

Dimensions, Active Area, and Height are listed in millimeters.

Demande de Documents